No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. ENDIRA BUMI PRAKARSA 80.249.115.9-522.000 Rp. 212.881.598,73 Rp. 212.881.598,73
2 PT. AGENG SERANG 01.638.249.1-522.000 Rp. 220.110.849,67 Rp. 220.110.849,67
3 PT. Surya Kencana Rahayu 75.864.867.9-522.000 Rp. 220.337.252,53 Rp. 220.337.252,53
4 PT. GANDA ANUGRAH PERKASA 75.417.412.6-522.000 Rp. 224.323.343,70 Rp. 224.323.343,70
5 PT. CITRA PESONA TEHNIK 02.898.978.8-505.000 Rp. 227.007.077,69 Rp. 227.007.077,69
6 PT. SAKHA FAJR UTAMA 73.676.714.6-505.000 Rp. 228.034.936,74 Rp. 228.034.936,74
7 NURLINA JAYA 31.628.059.3-425.000
8 CV. ANUGRAH ARTHA PERSADA 73.431.920.5-522.000
9 CV. ATHA JASA 71.982.565.5-522.000
10 PT MANUNGGAL ABADI SUKSES 75.839.896.0-503.000
11 PT. ALFINA PUTRA MANDIRI 80.651.708.2-513.000
12 PT. LENTERA BUANA LISTRIK 80.652.657.0-442.000
13 PT.KARISMA JAYA TEKNOLOGI 70.961.512.4-521.000
14 CV. CIPTA CAKRA TRIDAYA 02.670.137.5-606.000