No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV MARAN TAMA 02.984.579.9-522.000 Rp. 1.380.716.230,21 Rp. 1.380.716.230,21 Rp. 1.380.716.230,21
2 CV. ROMI WIJAYA 31.628.424.9-522.000 Rp. 1.402.801.514,15 Rp. 1.402.801.514,15 Rp. 1.402.801.514,15
3 CV. KARINDO TAMA 01.556.083.2-522.000 Rp. 1.440.300.198,66 Rp. 1.440.300.198,66 Rp. 1.440.300.198,66
4 CV. SUMBER MAS 01.961.411.4-522.000 Rp. 1.474.300.767,60 Rp. 1.474.300.767,60 Rp. 1.474.300.767,60
5 CV. BARA ABADI 02.158.124.4-522.000 Rp. 1.476.045.024,00 Rp. 1.476.045.024,00 Rp. 1.476.045.024,00
6 CV. BIRAWA 13.818.345.6-522.000 Rp. 1.487.829.550,99 Rp. 1.487.829.550,99 Rp. 1.487.829.550,99
7 CV. TEGUH JAYA 01.244.970.8-522.000 Rp. 1.572.860.377,23 Rp. 1.572.860.377,23 Rp. 1.572.860.377,23
8 CV. SURYA BUNGSU 01.795.671.5-522.000 Rp. 1.696.723.948,09 Rp. 1.696.723.948,09 Rp. 1.696.723.948,09
9 CV. WIRA KARYA 02.158.775.3-522.000 Rp. 1.792.715.439,33 Rp. 1.792.715.439,33 Rp. 1.792.715.439,33
10 CV. GILANG PERKASA 71.276.343.2-522.000
11 CV. DUTA SUKMA 02.908.756.6-522.000
12 CV. MEGAH JAYA 31.548.781.9-522.000
13 GATRA JAYA 74.146.731.0-522.000
14 PT. AGUNG DARMA INTRA 01.149.777.3-526.000
15 CV. MANDIRI JAYA 03.003.132.2-522.000
16 CV. PITOYO 01.638.130.3-522.000
17 CV. DEA PUTRI MANDIRI 70.204.260.7-522.000
18 CV. FORTUNE 66.099.989.7-522.000
19 CV. SENTRA KARYA ABADI 31.482.713.0-522.000
20 CV. MITRA KARYA SEMBADA 31.472.945.0-522.000
21 CV. PUTRA TUNAS KARYA 02.908.888.7-522.000
22 CV. DUTA KARYA 01.556.129.3-522.000
23 CV. ARCAPADA 31.404.790.3-522.000
24 CV. TIRTA BAYU SAKTI 01.961.393.4-522.000
25 CV. BERINGIN KENCANA 01.638.240.0-522.000
26 CV. BUMI LESTARI 31.566.470.6-522.000
27 CV. SURYA PUTRA KENANGA 02.158.742.3-522.000