No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. DALISHA MANDIRI 76.846.831.6-401.000 Rp. 53.519.092,00 Rp. 53.519.092,00
2 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 190.092.540,00 Rp. 190.092.540,00
3 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 206.910.000,00 Rp. 206.910.000,00
4 CV.Amerta Abelin Panjaya 74.859.744.0-002.000 Rp. 243.782.495,00 Rp. 243.782.495,00
5 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 266.047.320,00 Rp. 266.047.320,00
6 CV. RISKY MULYA 66.622.782.2-501.000 Rp. 274.115.600,00 Rp. 274.115.600,00
7 cv.mahkota selatan 80.072.096.3-419.000 Rp. 288.029.500,00 Rp. 288.029.500,00
8 cvazmijaya 01.505.459.6-525.000 Rp. 289.545.520,00 Rp. 289.545.520,00
9 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000
10 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000
11 CV. RAHKA PUTRA ENGINEERING 31.731.163.9-421.000
12 CV. INTAN BERCAHAYA 82.007.369.0-522.000
13 CV MONJALI ABADI UTAMA 02.544.237.7-542.000
14 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
15 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
16 CV. JAYA SENTOSA 03.124.105.2-017.000