No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ANUGERAH SENTOSA ABADI 76.157.319.5-611.000 Rp. 748.400.400,00 Rp. 748.400.400,00
2 cv.abadi 02.402.075.2-518.000 Rp. 798.306.960,00 Rp. 798.306.960,00
3 RESTU BUNDA 72.338.179.4-504.000 Rp. 804.533.400,00 Rp. 804.533.400,00
4 CV. JAYA SAKTI 01.207.521.4-522.000 Rp. 828.141.600,00 Rp. 828.141.600,00
5 CV. CERME INDAH 01.158.601.1-522.000 Rp. 836.418.528,00 Rp. 836.418.528,00
6 CV Karya Putri Mandiri 70.222.539.2-508.000 Rp. 876.658.200,00 Rp. 876.658.200,00
7 Sinar Bintoen 31.714.297.4-722.000 Rp. 942.744.000,00 Rp. 942.744.000,00
8 PT. Penta Guna Jaya 03.001.606.7-618.000 Rp. 964.032.168,00 Rp. 964.032.168,00
9 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 1.034.246.400,00 Rp. 1.034.246.400,00
10 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000 Rp. 1.039.114.560,00 Rp. 1.039.114.560,00
11 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
12 CV. MITRA SEJATI 02.799.022.5-508.000
13 CV.HERSANDO PRATAMA 01.705.991.6-606.000
14 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000
15 PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI 03.189.823.2-009.000
16 CV. PUTRA BUNGSU 70.189.674.8-806.000
17 PT. TRISAKTI ELANG PERKASA 83.294.392.2-403.000
18 PT. PANCA LINGGA PERKASA 73.958.678.2-451.000
19 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000