No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. CERME INDAH 01.158.601.1-522.000 Rp. 1.451.119.725,00 Rp. 1.451.119.725,00
2 CV. JAYA SAKTI 01.207.521.4-522.000 Rp. 1.572.971.400,00 Rp. 1.572.971.400,00
3 CV. SESAMA KITA 01.551.622.2-511.000 Rp. 1.588.950.000,00 Rp. 1.588.950.000,00
4 PT.BARINDO ANGGUN INDUSTRI 01.132.859.8-604.000 Rp. 1.642.707.000,00 Rp. 1.642.707.000,00
5 CV. AISAR 74.937.628.1-808.000 Rp. 1.722.748.500,00 Rp. 1.722.748.500,00
6 CV. PRISMA DELTA 31.617.974.6-003.000 Rp. 1.745.617.500,00 Rp. 1.745.617.500,00
7 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000 Rp. 1.766.900.520,00 Rp. 1.766.900.520,00
8 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000 Rp. 1.768.088.520,00 Rp. 1.768.088.520,00
9 CV. BERKAT ENLOVI 74.863.044.9-941.000 Rp. 1.795.001.175,00 Rp. 1.795.001.175,00
10 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000 Rp. 1.808.730.000,00 Rp. 1.808.730.000,00
11 PT. MECONEL SISTIM INSTRUMENT 02.698.934.3-008.000 Rp. 1.832.787.000,00 Rp. 1.832.787.000,00
12 CV. TIRTA WAIMATAN 03.198.910.6-008.000 Rp. 1.843.776.000,00 Rp. 1.843.776.000,00
13 PT. CIPTA KARAWI GROUP 81.039.846.1-034.000 Rp. 1.856.250.000,00 Rp. 1.856.250.000,00
14 CV. AZZAM MITRA SEJAHTERA 80.138.843.0-532.000 Rp. 1.856.250.000,00 Rp. 1.856.250.000,00
15 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000 Rp. 1.877.782.500,00 Rp. 1.877.782.500,00
16 GUSMANINDO PRATAMA 31.564.249.6-609.000 Rp. 1.885.950.000,00 Rp. 1.885.950.000,00
17 CV. TUAH MANDIRI 03.079.004.2-009.000 Rp. 1.894.117.500,00 Rp. 1.894.117.500,00
18 PT. PLANET TRIJAYA UTAMA 74.993.418.8-039.000 Rp. 1.897.458.750,00 Rp. 1.897.458.750,00
19 PT.SAMIR GLOBAL SUKSES 31.619.769.8-005.000 Rp. 1.908.225.000,00 Rp. 1.908.225.000,00
20 cv.abadi 02.402.075.2-518.000 Rp. 1.919.006.100,00 Rp. 1.919.006.100,00
21 BIAN PERDANA 70.627.194.7-001.000 Rp. 1.928.272.500,00 Rp. 1.928.272.500,00
22 PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI 03.189.823.2-009.000 Rp. 1.929.015.000,00 Rp. 1.929.015.000,00
23 PT. INTI CITRA ADHITAMA 03.189.788.7-019.000 Rp. 1.929.757.500,00 Rp. 1.929.757.500,00
24 Gatra Arida 02.235.895.6-424.000 Rp. 1.930.500.000,00 Rp. 1.930.500.000,00
25 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000 Rp. 1.935.994.500,00 Rp. 1.935.994.500,00
26 PT. DUTA RAHAYU TEKNINDO 72.508.399.2-412.000 Rp. 1.953.091.305,00 Rp. 1.953.091.305,00
27 PT. PAULI PERSADA 72.011.177.2-008.000 Rp. 1.958.680.845,00 Rp. 1.958.680.845,00
28 PT. MARSINDO SURYA MAS 03.079.084.4-009.000 Rp. 1.967.625.000,00 Rp. 1.967.625.000,00
29 CV Karya Putri Mandiri 70.222.539.2-508.000 Rp. 2.055.819.150,00 Rp. 2.055.819.150,00
30 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 2.079.000.000,00 Rp. 2.079.000.000,00
31 CV. MITRA SEJATI 02.799.022.5-508.000 Rp. 2.100.027.600,00 Rp. 2.100.027.600,00
32 PT. CAKRA GLOBALINDO SAKTI 75.352.334.9-001.000 Rp. 2.108.700.000,00 Rp. 2.108.700.000,00
33 PT. Madex Indonesia 03.025.043.5-643.000 Rp. 2.111.670.000,00 Rp. 2.111.670.000,00
34 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 2.154.735.000,00 Rp. 2.154.735.000,00
35 HOLAN MARPA 76.204.846.0-008.000
36 CV KARYA UTAMA 82.572.235.8-805.000
37 CV. PATOPA NUSANTARA 21.068.230.8-121.000
38 CV. JIKO MAJANG 71.790.982.4-942.000
39 PT. SARANA MEDICA OPTINDO 01.995.911.3-013.000
40 PT. Alab Persatu Indo 74.113.041.3-002.000
41 CV. NUR ASHABUL MANDIRI PERKASA 02.455.282.0-833.000
42 CV. PUTRA HALMAHERA 75.309.907.6-942.000
43 CV. SINDANG JAYA 01.531.505.4-421.000
44 PT. BANTI INDONESIA 31.583.413.5-721.000
45 CV. KEMUMU KEMBAR 71.387.463.4-005.000
46 ERIC CORPORATION 01.509.218.2-002.000
47 CV. CAHAYA MANDIRI UTAMA 02.203.320.3-429.000
48 PT. ASIATEK PUTRA PERKASA 72.256.075.2-003.000
49 CV.DUTA MERDEKA 72.683.698.4-404.000
50 CV. MARADJA ARTHA SONDANG 31.159.504.5-407.000
51 CV. ASTIRINDO JAYA 81.491.654.0-005.000
52 CV.ANDIKA KARYA 01.268.194.6-204.000
53 CV. BAYU RIZKY PRATAMA 02.678.183.1-831.000
54 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
55 PT. BATUAH SINAR ABADI 82.517.170.5-009.000
56 PT Oktwo Dipan Bersama 75.618.562.5-008.000
57 PT. ESA GEMILANG MANDIRI 01.786.646.8-407.000
58 PT. ARRESTER GUNA ABADI 02.510.533.9-407.000
59 CV. USAHA KITA 01.736.705.3-202.000
60 PT. MEGUMI ANUGERAH MULIA 02.508.865.9-008.000
61 PT. BALI DIAN PRATAMA 01.799.648.9-903.000
62 JENSSEN NATAMA ABADI 80.837.875.6-407.000
63 CV. AFKARINDO PERKASA 66.041.314.7-005.000
64 PT. Penta Guna Jaya 03.001.606.7-618.000
65 cv. MANDALA 76.277.291.1-609.000
66 CV. JAYA SENTOSA 03.124.105.2-017.000
67 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
68 PT. SAITAMA KARYA 02.902.534.3-009.000
69 RESTU BUNDA 72.338.179.4-504.000
70 CV. ANUGERAH SENTOSA ABADI 76.157.319.5-611.000
71 Risti Pratamindo 01.339.611.4-003.000
72 PT. Arjuna Satria Agung 01.240.494.3-428.000